2026
Maart 2026
in €/u
vanaf 1 maart 2026
| Deze lonen werden berekend op basis van de viermaandelijkse gemiddelde index, zijnde: | 99,14 |
|---|---|
| Opleidingstraject | 27,2475 |
| Geschoolde werklieden 2de categorie | 27,6309 |
| Autobestuurders | 28,6418 |
| Geschoolde werklieden 1ste categorie | 28,6418 |
| Geschoolde werklieden vliegveld | 28,6418 |
| Meer dan geschoolde werklieden | 29,7148 |
| Raffinaderijpremie I * | 1,2395 |
| Raffinaderijpremie II ** | 0,3446 |
* klassieke raffinaderijpremie
** nieuwe raffinaderijpremie voor werknemers tewerkgesteld in een raffinaderij, maar die niet tot type I behoren
Februari 2026
in €/u
vanaf 1 februari 2026
| Deze lonen werden berekend op basis van de viermaandelijkse gemiddelde index, zijnde: | 98,73 |
|---|---|
| Opleidingstraject | 27,1339 |
| Geschoolde werklieden 2de categorie | 27,5158 |
| Autobestuurders | 28,5225 |
| Geschoolde werklieden 1ste categorie | 28,5225 |
| Geschoolde werklieden vliegveld | 28,5225 |
| Meer dan geschoolde werklieden | 29,5910 |
| Raffinaderijpremie I * | 1,2344 |
| Raffinaderijpremie II ** | 0,3432 |
* klassieke raffinaderijpremie
** nieuwe raffinaderijpremie voor werknemers tewerkgesteld in een raffinaderij, maar die niet tot type I behoren
Januari 2026
in €/u
vanaf 1 januari 2026
| Deze lonen werden berekend op basis van de viermaandelijkse gemiddelde index, zijnde: | 133,33 |
|---|---|
| Opleidingstraject | 27,0285 |
| Geschoolde werklieden 2de categorie | 27,4089 |
| Autobestuurders | 28,4117 |
| Geschoolde werklieden 1ste categorie | 28,4117 |
| Geschoolde werklieden vliegveld | 28,4117 |
| Meer dan geschoolde werklieden | 29,4761 |
| Raffinaderijpremie I * | 1,2296 |
| Raffinaderijpremie II ** | 0,3419 |
* klassieke raffinaderijpremie
** nieuwe raffinaderijpremie voor werknemers tewerkgesteld in een raffinaderij, maar die niet tot type I behoren